新統テスト 出題予定表 | |||
2023年(L号) 中学3年生用 |
|||
回 数 | 第1回 (L〜1) | 第2回 (L〜2) | 第3回 (L〜3) |
実施日 | 3月26日(日) | 5月28日(日) | 8月27日(日) |
国 語 | ●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 | ●3年1学期までの範囲 |
数 学 | ●1年の計算・式 | ●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 |
●2年の式の計算 | ●3年…式の展開と因数分解まで | ●3年…二次方程式の解法 | |
●方程式 | [教科書p37まで] | [教科書p.78まで] | |
●関数 | |||
●図形 | |||
[1,2年の範囲を上記単元で] | |||
英 語 | ●リスニング | ●リスニング | ●リスニング |
●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 | |
●3年…教科書p.18まで | ●3年…教科書p.34まで | ||
社 会 | ●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 | ●地理総合 |
●歴史 日文p.219まで | ●歴史総合(歴史の最後まで) | ||
東書p205まで | |||
教出p.206まで | |||
理 科 | ●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲が中心 |
●3年は「生物の成長と殖え方」のみ | |||
大日p.84〜105 | |||
東書p.75〜94 | |||
教出p.66〜89 | |||
回 数 | 第4回 (L〜4) | 第5回 (L〜5) | 公立直前模試 |
実施日 | 10月 22日(日) | 12月 24日(日) | 2月 4日(日) |
国 語 | ●3年2学期前半までの範囲 | ●3年2学期までの範囲 | ●1年から3年の全範囲 |
数 学 | ●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 | ●1年から3年の全範囲 |
●3年…関数y=ax² | ●3年…円の性質まで | ||
[教科書p.119まで] | [教科書p.179まで] | ||
英 語 | ●リスニング | ●リスニング | ●リスニング |
●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 | ●1年から3年の全範囲 | |
●3年…教科書p.56まで | ●3年…教科書p.88まで | ||
社 会 | ●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 | ●1年から3年の全範囲 |
●公民…憲法と基本的人権まで | ●公民…政治の最後まで | ||
[日文p.77、東書p.74まで] | [日文p.121、東書p.126まで] | ||
理 科 | ●1、2年の範囲 | ●1、2年の範囲 | ●1年から3年の全範囲 |
●生命のつながり・化学変化とイオン(初めの 部分) | ●生命のつながり・化学変化とイオン・運動と エネルギー | ||
大日 p.84〜135、p.164〜197 | 大日 p.84〜135、p.164〜223、p.6〜49 | ||
東書 p.75〜129、P.11〜73 | 東書 p.75〜129、p.11〜73、p.133〜162 | ||
教出 p.66〜121、p.4〜23 | 教出 p.4〜121、p.186〜229 |
注・・・学校の進度やその他の事情で変更になる場合がありますのでご了承ください。